Les quantités livrées
Quantités livrées à vos clients
Les quantités livrées à vos clients sont déterminées lors des relevés périodiques ou des relevés ponctuels. Tout part du volume mesuré par le compteur, converti en énergie par application d’un coefficient thermique (appelé aussi coefficient de conversion en énergie). En dehors de cas particuliers, ces volumes sont relevés :
- chaque jour pour les clients soumis à l'Option Tarifaire T4 ou TP,
- chaque mois pour les clients soumis à l'Option Tarifaire T3,
- chaque semestre pour les clients soumis à l'Option Tarifaire T1 ou T2.
Lorsque GrDF ne peut pas accéder au compteur, pour un relevé périodique, les quantités livrées sont déterminées à partir soit d'un index auto relevé par le client, soit d'une estimation sur la base d'un historique de consommation.
De même, l'index utilisé lors de certains événements contractuels peut être un index auto relevé, un index calculé en partant d'un index auto relevé récemment par le client ou bien un index calculé en partant du dernier index connu et d'un historique de consommation.
Enfin, dans le cas d'un dysfonctionnement du comptage, les quantités livrées sont déterminées au moyen d'une estimation.
En savoir plus
Les quantités de gaz acheminées sur le réseau de distribution de GrDF depuis le 1er janvier 2010 sont présentées dans les tableaux suivants.
Total Distributions Publiques de GrDF (en GWh) :
2010 | Consommations brutes | Correction climatique | Consommations corrigées |
|---|---|---|---|
Janvier | 61 442 | -8 842 | 52 600 |
Février | 49 320 | -4 891 | 44 429 |
Mars | 42 384 | -1 345 | 41 040 |
Avril | 22 872 | 2 225 | 25 097 |
Mai | 17 447 | -3 406 | 14 041 |
Juin | 8 663 | 536 | 9 199 |
Juillet | 6 902 | 271 | 7 172 |
Août | 6 658 | 157 | 6 815 |
Septembre | 10 129 | 346 | 10 475 |
Octobre | 24 486 | -1 848 | 22 638 |
Novembre | 39 462 | -1 145 | 38 317 |
Décembre | 60 571 | -10 542 | 50 300 |
Cumul 2010 | 350 337 | -28 483 | 321 854 |
2011 | Consommations brutes | Correction Climatique | Consommations corrigées |
|---|---|---|---|
Janvier | 52 569 | -502 | 52 066 |
Février | 41 976 | 1 449 | 43 425 |
Mars | 36 091 | 3 880 | 39 971 |
Avril | 15 071 | 9 565 | 24 636 |
Mai | 10 029 | 3 230 | 13 259 |
Juin | 8 371 | 654 | 9 026 |
Juillet | 7 712 | -405 | 7 307 |
Août | 6 769 | -3 | 6 766 |
Septembre | 8 662 | 1 337 | 9 999 |
Octobre | 18 621 | 2 880 | 21 500 |
Novembre | 31 361 | 6 017 | 37 378 |
Décembre | 41 929 | 6 245 | 48 174 |
Cumul 2011 | 279 161 | 34 354 | 315 515 |
2012 | Consommations brutes | Correction Climatique | Consommations corrigées |
|---|---|---|---|
Janvier | 46 676 | 4 258 | 50 934 |
Février | 57 215 | -12 325 | 44 890 |
Mars | 31 679 | 7 191 | 38 871 |
Cumul 2012 | 135 570 | - 876 | 134 695 |

